焼鳥 日本一
2024年7月5日付の情報です
- 栄養成分の表示値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)及び使用原材料の栄養成分値より商品の配合率に基づいて算出した推定値です。
- 店内での手作り調理のため表示値と差異が出る場合がございます。表示値は目安である旨、ご了承のほどお願い致します。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
焼鳥 たれ
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
レバー串 | 本 | 64 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 0.6 |
つくね串 | 本 | 116 | 5.7 | 7.4 | 5.9 | 0.9 |
かわ串 | 本 | 209 | 4.0 | 19.2 | 2.8 | 0.5 |
ももねぎ串 | 本 | 80 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 0.6 |
ひなねぎ串 | 本 | 75 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | 0.6 |
もも串 | 本 | 94 | 6.9 | 5.7 | 2.8 | 0.6 |
ひな串 | 本 | 91 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 0.6 |
豚ねぎ串 | 本 | 133 | 4.6 | 10.6 | 3.2 | 0.6 |
ねぎ串 | 本 | 24 | 0.7 | 0.0 | 5.7 | 0.5 |
手羽にんにく串 | 本 | 86 | 5.8 | 3.8 | 6.6 | 0.6 |
ももにんにく串 | 本 | 89 | 6.1 | 4.6 | 5.0 | 0.6 |
ハツ串 | 本 | 95 | 6.1 | 6.2 | 2.8 | 0.6 |
ぼんじり串 | 本 | 177 | 5.5 | 16.0 | 2.8 | 0.6 |
ももアスパラ串 | 本 | 76 | 6.0 | 4.7 | 3.1 | 0.6 |
焼鳥 塩
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
塩砂肝串 | 本 | 40 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
塩青じそつくね串 | 本 | 95 | 5.4 | 6.8 | 3.3 | 0.8 |
塩なんこつ串 | 本 | 61 | 6.7 | 3.5 | 0.6 | 0.4 |
塩手羽中串 | 本 | 171 | 14.3 | 11.4 | 0.6 | 0.4 |
塩カシラハラミ串 | 本 | 68 | 6.6 | 3.9 | 1.4 | 0.7 |
塩かわ串 | 本 | 200 | 3.8 | 19.2 | 0.6 | 0.3 |
塩ももねぎ串 | 本 | 71 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.3 |
塩ひなねぎ串 | 本 | 65 | 5.6 | 3.9 | 1.4 | 0.3 |
塩もも串 | 本 | 84 | 6.7 | 5.7 | 0.6 | 0.3 |
塩ひな串 | 本 | 82 | 7.3 | 5.1 | 0.6 | 0.3 |
塩豚ねぎ串 | 本 | 123 | 4.4 | 10.6 | 1.1 | 0.3 |
塩手羽にんにく串 | 本 | 67 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 0.3 |
塩ももにんにく串 | 本 | 79 | 5.8 | 4.6 | 2.8 | 0.3 |
塩ぼんじり串 | 本 | 167 | 5.3 | 16.0 | 0.6 | 0.3 |
塩ももアスパラ串 | 本 | 67 | 5.7 | 4.7 | 0.9 | 0.3 |
惣菜
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ちびまるポテト | 100g | 144 | 1.8 | 6.6 | 19.9 | 0.8 |
鶏生姜焼き | 枚 | 397 | 30.6 | 25.9 | 5.7 | 1.4 |
立田揚げ | 100g | 203 | 15.3 | 9.1 | 13.6 | 1.5 |
レバースタミナ揚げ | 100g | 177 | 13.6 | 7.0 | 13.9 | 1.1 |
砂肝ねぎ塩揚げ | 100g | 147 | 12.8 | 6.8 | 7.8 | 1.3 |
レバーの赤ワイン煮 | 100g | 121 | 15.2 | 2.4 | 8.0 | 0.8 |
ジャーマンポテト | 100g | 133 | 3.1 | 7.4 | 14.1 | 1.1 |
日本一 特製 肉だんご | 100g | 242 | 10.3 | 15.5 | 15.1 | 0.8 |
もも立田揚げ | 100g | 243 | 12.1 | 14.7 | 13.5 | 1.5 |
黒コショウ手羽中 | 100g | 256 | 15.0 | 20.0 | 3.9 | 1.8 |
甘辛手羽中 | 100g | 247 | 13.1 | 17.8 | 8.6 | 1.9 |
塩手羽中 | 100g | 250 | 13.3 | 19.3 | 5.4 | 2.1 |
肉付きなんこつ唐揚げ | 100g | 288 | 10.0 | 23.0 | 10.2 | 2.0 |
砂肝の唐揚げ | 100g | 159 | 14.0 | 6.5 | 10.1 | 1.7 |
醤油もも唐揚げ | 100g | 244 | 13.0 | 16.3 | 9.4 | 1.2 |
塩もも唐揚げ | 100g | 245 | 12.8 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
醤油ももザンギ | 100g | 244 | 13.0 | 16.3 | 9.4 | 1.2 |
塩ももザンギ | 100g | 245 | 12.8 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
弁当
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
焼鳥弁当 | 折 | 755 | 27.8 | 19.5 | 111.3 | 2.5 |
塩焼鳥弁当 | 折 | 682 | 25.3 | 16.7 | 102.8 | 3.1 |
カラフル焼鳥弁当 | 折 | 711 | 24.3 | 17.3 | 108.9 | 2.4 |
そぼろ弁当 | 折 | 682 | 21.7 | 14.8 | 109.7 | 2.6 |
もも立田揚げ重 | 折 | 949 | 33.1 | 32.8 | 122.7 | 4.4 |
醤油もも唐揚げ弁当 | 折 | 756 | 25.8 | 28.1 | 93.2 | 2.4 |
醤油ももザンギ弁当 | 折 | 756 | 25.8 | 28.1 | 93.2 | 2.4 |
オードブル
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
焼鳥オードブル3人前 | 皿 | 1416 | 99.9 | 86.9 | 51.4 | 9.5 |
焼鳥オードブル4人前 | 皿 | 1562 | 111.2 | 95.3 | 56.2 | 10.4 |
焼鳥オードブル6人前 | 皿 | 2040 | 154.5 | 122.9 | 66.8 | 13.1 |
焼鳥・惣菜オードブル3人前 | 皿 | 1789 | 107.6 | 110.3 | 82.0 | 11.3 |
焼鳥・惣菜オードブル4人前 | 皿 | 2098 | 129.1 | 129.4 | 92.1 | 12.9 |
焼鳥・惣菜オードブル6人前 | 皿 | 2570 | 161.3 | 156.3 | 115.4 | 15.6 |
うなぎ
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎ蒲焼(中串) | 串 | 273 | 17.5 | 19.3 | 4.2 | 0.9 |
うなぎ蒲焼(特大串) | 串 | 375 | 24.3 | 27.0 | 4.3 | 1.0 |
うなぎ長焼き | 枚 | 329 | 20.9 | 23.2 | 5.5 | 0.9 |
うな重(中)※アトレ川崎店は除く | 折 | 705 | 24.0 | 20.1 | 100.2 | 1.2 |
うな重(特大)※アトレ川崎店は除く | 折 | 857 | 31.6 | 27.9 | 111.4 | 1.2 |
うな重(中)※アトレ川崎店のみ | 折 | 694 | 23.8 | 20.1 | 97.3 | 1.1 |
うな重(特大)※アトレ川崎店のみ | 折 | 796 | 30.6 | 27.8 | 97.4 | 1.2 |
うな重(半身) | 折 | 597 | 17.0 | 12.3 | 98.8 | 0.7 |
うな肝串 | 本 | 45 | 3.9 | 1.5 | 3.6 | 0.6 |
蒲焼 きざみうなぎ(真空冷凍) | 袋 | 240 | 14.9 | 16.4 | 5.4 | 0.9 |
うなぎ肝串(真空冷凍) | 袋 | 91 | 7.7 | 3.0 | 7.5 | 1.0 |
うなぎ 日本一
2024年7月5日付の情報です
- 栄養成分の表示値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)及び使用原材料の栄養成分値より商品の配合率に基づいて算出した推定値です。
- 店内での手作り調理のため表示値と差異が出る場合がございます。表示値は目安である旨、ご了承のほどお願い致します。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
うなぎ
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎ蒲焼(小串) | 串 | 247 | 15.8 | 17.4 | 4.1 | 0.9 |
うなぎ蒲焼(中串) | 串 | 273 | 17.5 | 19.3 | 4.2 | 0.9 |
うなぎ蒲焼(大串) | 串 | 349 | 22.6 | 25.1 | 4.3 | 0.9 |
うなぎ蒲焼(特大串) | 串 | 375 | 24.3 | 27.0 | 4.3 | 1.0 |
うな重(中) | 折 | 694 | 23.8 | 20.1 | 97.3 | 1.1 |
うな重(大) | 折 | 771 | 28.9 | 25.9 | 97.4 | 1.2 |
うな重(特大) | 折 | 796 | 30.6 | 27.8 | 97.4 | 1.2 |
うな肝串 | 本 | 45 | 3.9 | 1.5 | 3.7 | 0.6 |
きも吸い | 袋 | 10 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 |
うなぎ屋さんの旨つくね串 | 本 | 141 | 4.9 | 9.9 | 6.6 | 1.0 |
カリカリ骨せんべい | 袋 | 95 | 14.7 | 3.4 | 1.5 | 0.5 |
銀座 縁
2024年7月5日付の情報です
- 栄養成分の表示値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)及び使用原材料の栄養成分値より商品の配合率に基づいて算出した推定値です。
- 店内での手作り調理のため表示値と差異が出る場合がございます。表示値は目安である旨、ご了承のほどお願い致します。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
焼鳥 たれ
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
五穀味鶏 もも串 | 本 | 92 | 6.7 | 5.6 | 2.8 | 0.6 |
五穀味鶏 ももねぎ串 | 本 | 79 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 0.5 |
丸大豆醤油 つくね串 | 本 | 116 | 5.7 | 7.4 | 5.9 | 0.9 |
丸大豆醤油 かわ串 | 本 | 209 | 4.0 | 19.2 | 2.8 | 0.5 |
五穀味鶏 にんにく串 | 本 | 84 | 7.0 | 3.8 | 4.9 | 0.5 |
丸大豆醤油 ぼんじり串 | 本 | 177 | 5.5 | 16.0 | 2.8 | 0.5 |
健然鶏 レバー串 | 本 | 62 | 7.6 | 1.9 | 3.0 | 0.6 |
丸大豆醤油 ももアスパラ串 | 本 | 76 | 6.0 | 4.7 | 3.1 | 0.5 |
ももなす串 | 本 | 92 | 4.2 | 6.4 | 4.0 | 0.5 |
知床鶏 ももねぎ串 | 本 | 80 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 0.6 |
知床鶏 レバー串 | 本 | 62 | 7.6 | 1.9 | 3.0 | 0.6 |
焼鳥 塩
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
伯方の塩 青じそつくね串 | 本 | 94 | 5.4 | 6.8 | 3.3 | 0.8 |
伯方の塩 なんこつ串 | 本 | 60 | 6.7 | 3.5 | 0.6 | 0.4 |
五穀味鶏 塩手羽中串 | 本 | 171 | 14.0 | 11.7 | 0.6 | 0.4 |
伯方の塩 かわ串 | 本 | 199 | 3.8 | 19.2 | 0.6 | 0.3 |
五穀味鶏 塩にんにく串 | 本 | 74 | 6.7 | 3.8 | 2.7 | 0.3 |
伯方の塩 カシラハラミ串 | 本 | 67 | 6.6 | 3.9 | 1.4 | 0.7 |
伯方の塩 ももアスパラ串 | 本 | 66 | 5.7 | 4.7 | 0.9 | 0.3 |
パプリカ串 | 本 | 62 | 6.0 | 3.5 | 1.2 | 0.3 |
ささみトマト串 | 本 | 32 | 5.4 | 0.2 | 2.2 | 0.3 |
五穀味鶏 塩砂肝串 | 本 | 40 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
五穀味鶏 塩もも串 | 本 | 82 | 6.5 | 5.6 | 0.6 | 0.3 |
五穀味鶏 塩ももねぎ串 | 本 | 69 | 5.2 | 4.5 | 1.1 | 0.3 |
知床鶏 塩ももねぎ串 | 本 | 71 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.3 |
惣菜
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
五穀味鶏の酢鶏-彩り野菜添え- | 100g | 203 | 9.4 | 11.4 | 14.5 | 0.9 |
肉団子(五穀酢あん) | 100g | 261 | 9.2 | 17.0 | 16.6 | 1.8 |
美味しそ唐揚げ | 100g | 234 | 15.6 | 14.1 | 9.5 | 1.2 |
五穀味鶏の立田揚げ | 100g | 203 | 15.3 | 9.1 | 13.6 | 1.4 |
レモンペッパーのなんこつ唐揚げ | 100g | 302 | 9.8 | 25.1 | 9.2 | 1.9 |
五穀味鶏の唐揚げ | 100g | 238 | 12.2 | 14.8 | 12.3 | 1.3 |
知床鶏の唐揚げ | 100g | 244 | 13.0 | 16.3 | 9.4 | 1.2 |
五穀味鶏のスパイシー唐揚げ | 100g | 249 | 13.7 | 16.7 | 9.2 | 1.9 |
弁当
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
丸大豆醤油 焼鳥弁当 | 折 | 688 | 22.6 | 18.4 | 103.0 | 2.1 |
伯方の塩 塩焼鳥弁当 | 折 | 618 | 19.5 | 15.5 | 96.9 | 3.1 |
五穀味鶏の唐揚げ弁当 | 折 | 747 | 24.6 | 25.9 | 97.5 | 2.5 |
オードブル
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
パーティーオードブル | 皿 | 2405 | 125.0 | 154.6 | 111.8 | 15.1 |
パーティーオードブル | 皿 | 3017 | 156.6 | 194.4 | 139.2 | 19.0 |
うなぎ
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎ蒲焼(中串) | 串 | 273 | 17.5 | 19.3 | 4.2 | 0.9 |
うなぎ蒲焼(特大串) | 串 | 375 | 24.3 | 27.0 | 4.3 | 1.0 |
うなぎ長焼き | 枚 | 329 | 20.9 | 23.2 | 5.5 | 0.9 |
うな重(中) | 折 | 705 | 24.0 | 20.1 | 100.2 | 1.2 |
うな重(特大) | 折 | 857 | 31.6 | 27.9 | 111.4 | 1.2 |
うな重(半身) | 折 | 597 | 17.0 | 12.3 | 98.8 | 0.7 |
うな肝串 | 本 | 45 | 3.9 | 1.5 | 3.7 | 0.6 |
うなぎ屋さんの旨つくね串 | 本 | 141 | 4.9 | 9.9 | 6.6 | 1.0 |
いちどり
2024年7月5日付の情報です
- 栄養成分の表示値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)及び使用原材料の栄養成分値より商品の配合率に基づいて算出した推定値です。
- 店内での手作り調理のため表示値と差異が出る場合がございます。表示値は目安である旨、ご了承のほどお願い致します。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
焼鳥 たれ
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
レバー串 | 本 | 64 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 0.6 |
ももねぎ串 | 本 | 80 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 0.6 |
つくね串 | 本 | 116 | 5.7 | 7.4 | 5.9 | 0.9 |
ひな串 | 本 | 91 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 0.6 |
かわ串 | 本 | 209 | 4.0 | 19.2 | 2.8 | 0.5 |
手羽にんにく串 | 本 | 86 | 5.8 | 3.8 | 6.6 | 0.6 |
ももにんにく串 | 本 | 89 | 6.1 | 4.6 | 5.0 | 0.6 |
ぼんじり串 | 本 | 177 | 5.5 | 16.0 | 2.8 | 0.6 |
ももアスパラ串 | 本 | 76 | 6.0 | 4.7 | 3.1 | 0.6 |
焼鳥 塩
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
塩手羽中串 | 本 | 171 | 14.3 | 11.4 | 0.6 | 0.4 |
塩カシラハラミ串 | 本 | 68 | 6.6 | 3.9 | 1.4 | 0.7 |
塩青じそつくね串 | 本 | 95 | 5.4 | 6.8 | 3.3 | 0.8 |
塩ももねぎ串 | 本 | 71 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.3 |
塩なんこつ串 | 本 | 61 | 6.7 | 3.5 | 0.6 | 0.4 |
塩ひな串 | 本 | 82 | 7.3 | 5.1 | 0.6 | 0.3 |
塩砂肝串 | 本 | 40 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
塩かわ串 | 本 | 200 | 3.8 | 19.2 | 0.6 | 0.3 |
塩ぼんじり串 | 本 | 167 | 5.3 | 16.0 | 0.6 | 0.3 |
塩手羽にんにく串 | 本 | 67 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 0.3 |
塩ももにんにく串 | 本 | 79 | 5.8 | 4.6 | 2.8 | 0.3 |
塩ももアスパラ串 | 本 | 67 | 5.7 | 4.7 | 0.9 | 0.3 |
惣菜
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ちびまるポテト | 100g | 144 | 1.8 | 6.6 | 19.9 | 0.8 |
肉付きなんこつ唐揚げ | 100g | 288 | 10.0 | 23.0 | 10.2 | 2.0 |
醤油もも唐揚げ | 100g | 244 | 13.0 | 16.3 | 9.4 | 1.2 |
弁当
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
焼鳥弁当 | 折 | 755 | 27.8 | 19.5 | 111.3 | 2.5 |
塩焼鳥弁当 | 折 | 682 | 25.3 | 16.7 | 102.8 | 3.1 |
醤油もも唐揚げ弁当 | 折 | 756 | 25.8 | 28.1 | 93.2 | 2.4 |
からあげ 日本一
2024年7月5日付の情報です
- 栄養成分の表示値は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)及び使用原材料の栄養成分値より商品の配合率に基づいて算出した推定値です。
- 店内での手作り調理のため表示値と差異が出る場合がございます。表示値は目安である旨、ご了承のほどお願い致します。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
イートイン
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
からあげ定食 | 品 | 931 | 27.7 | 36.8 | 116.5 | 3.8 |
チーズからあげ定食 | 品 | 916 | 28.2 | 33.6 | 119.3 | 4.9 |
タルタルからあげ定食 | 品 | 1105 | 28.4 | 53.7 | 119.3 | 4.8 |
明太マヨからあげ定食 | 品 | 1136 | 28.5 | 58.1 | 118.7 | 4.4 |
おろしポン酢からあげ定食 | 品 | 845 | 29.0 | 24.7 | 120.4 | 6.2 |
甘酢ソースからあげ定食 | 品 | 922 | 29.0 | 24.9 | 140.0 | 6.0 |
からあげ丼 | 品 | 918 | 23.8 | 31.0 | 129.4 | 3.3 |
ねぎ塩からあげ丼 | 品 | 858 | 23.7 | 22.9 | 132.7 | 4.4 |
からあげ(個売り) | 個 | 132 | 6.9 | 8.5 | 6.0 | 0.8 |
みそ汁 | 杯 | 21 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 1.8 |
ご飯 | 杯 | 336 | 5.0 | 0.6 | 74.2 | 0.0 |
弁当
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
からあげ弁当 | 折 | 931 | 27.7 | 36.8 | 116.5 | 3.8 |
チーズからあげ弁当 | 折 | 916 | 28.2 | 33.6 | 119.3 | 4.9 |
タルタルからあげ弁当 | 折 | 1105 | 28.4 | 53.7 | 119.3 | 4.8 |
明太マヨからあげ弁当 | 折 | 1136 | 28.5 | 58.1 | 118.7 | 4.4 |
おろしポン酢からあげ弁当 | 折 | 845 | 29.0 | 24.7 | 120.4 | 6.2 |
甘酢ソースからあげ弁当 | 折 | 922 | 29.0 | 24.9 | 140.0 | 6.0 |
からあげ丼弁当 | 折 | 918 | 23.8 | 31.0 | 129.4 | 3.3 |
ねぎ塩からあげ丼弁当 | 折 | 858 | 23.7 | 22.9 | 132.7 | 4.4 |
栄養成分情報一覧